Employees
Pay equity analysis for Gruppo Alimentari Rossi — 5 employees
| Employee | Sesso | Role | Department | RAL | Status | Proficiency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Giuseppe Marino | M | Direttore Commerciale | Vendite | 72.000 € | Allineato | 81 | View |
MF Maria Ferrara | F | Quality Manager | Qualità | 45.000 € | Allineato | 77 | View |
PV Paolo Vitale | M | Supply Chain Analyst | Logistica | 36.000 € | Non Allineato | 65 | View |
LE Laura Esposito | F | R&D Manager | Ricerca & Sviluppo | 55.000 € | Allineato | 84 | View |
SN Simone Neri | M | Plant Manager | Produzione | 60.000 € | Non Allineato | 79 | View |
